|
Warme Getränke |
|
dl | Fr. | |
| Kaffee / Espresso | 3.50 | |||
| Doppelter Espresso | 5.20 | |||
| Milchkaffee | 3.50 | |||
| Latte Macchiato | grosse Tasse | 4.50 | ||
| Cappuccino | grosse Tasse | 4.50 | ||
| Kaffee Mélange | mit Schlagrahm | 4.80 | ||
| Ovo / Schokolade kalt | 3 | 4.00 | ||
| Ovo / Schokolade warm | 2 | 3.00 | ||
| Tee | Schwarztee, Pfefferminz, Kamille, Lindenblüten, Eisenkraut, Hagebutten, Grüntee, Kräutertee | 3.50 | ||
| Punsch | Orangen, Apfel und Rum (alkoholfrei) | 3.50 | ||
| Rumpunsch | mit 4 cl Rum | 40% | 0.4 | 5.50 |
| Jägertee Punch | Hersteller Appenzeller | 44% | 5.50 | |
| La Lumba | warme Schokolade mit 4 cl Rum | 40% | 0.4 | 6.50 |
|
Kaffee mit Schnaps |
cl | Fr. | ||
| Corretto Grappa |
Espresso mit Grappolino | 40% | 2 |
4.50 |
| Kaffee fertig / GT |
Kernobst / Chrüter / Zwetschgen | 45% | 4 | 5.50 |
| Kaffee Luz |
Kernobst / Chrüter / Zwetschgen | 45% | 4 | 5.50 |
| Kaffee Rössli |
mit Schlagrahm und Schnaps |
40% | 4 | 6.50 |
| Kaffee Lady |
süsses Geheimnis mit Schlagrahm |
40% | 4 | 6.50 |
| Kaffee Baileys |
mit Schlagrahm | 40% | 4 | 6.50 |
|
Mineral Flaschen-Ausschank |
2dl |
3dl | 5dl | 1lt | 1.5lt |
| Mineral mit / ohne Kohlensäure | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 7.00 | 11.50 |
| Coca Cola | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 11.00 | |
| Citro | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 11.00 | |
| Rivella rot | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 7.00 | |
| Süssmost | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 7.00 | |
| Néstea | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 11.00 | |
| Shorley selbst gemischt 2/3 Süssmost 1/3 Mineral | 3.00 | 3.50 | 4.50 |
|
Mineral im Glasfläschli |
dl |
Fr. |
| Schweppes Bitter Lemon / Tonic |
2 | 3.50 |
| Coca Cola Light | 3.3 | 4.20 |
| Coca Cola Zero | 3.3 | 4.20 |
| Fanta | 3.3 | 4.20 |
| Rivella blau / grün | 3.3 | 4.20 |
| Mineral mit / ohne Kohlensäure | 5.0 | 4.80 |
| Red Bull, Energy Drink Dose |
2.5 |
4.50 |
| Monster, Energy Drink Dose | 5.0 | 4.50 |
|
Mineral in PET- zum Mitnehmen |
dl |
Fr. |
| Mineral mit Kohlensäure |
5 | 4.50 |
| Rivella rot |
5 | 4.50 |
| Coca Cola |
5 | 4.50 |
| Fanta | 5 | 4.50 |
|
Most |
dl |
Fr. | |
| Möhl klar Bügelflasche |
4.0% | 5 | 5.00 |
| Möhl trüeb Bügelflasche |
4.0% | 5 | 5.00 |
| Möhl alkoholfrei Bügelflasche |
0.5% | 5 | 5.00 |
|
Bier |
dl | Fr. | ||
| Herrgöttli Lager / Panaché |
4.8% | 2.0 | 3.30 | |
| Stange Lager / Panaché |
4.8% | 3.0 | 4.20 | |
| Kübel Lager / Panaché |
4.8% | 5.0 | 5.00 | |
| Schützengarten | Edelspez Premium | 5.2% | 3.0 | 4.20 |
| Schützengarten | Lager hell | 4.8% | 5.0 | 5.00 |
| St. Galler Klosterbräu |
Bügelflasche | 5.2% | 5.0 | 5.00 |
| Schwarzer Bär |
Bügelflasche | 5.2% | 5.0 | 5.00 |
| Weisser Engel |
Weissbier | 5.3% | 5.0 | 5.00 |
| EVE Bier |
Cardinal | 3.1% | 2.75 | 4.00 |
|
Bier ohne Alkohol |
dl | Fr. | ||
| Schützengold | alkoholfrei | 0.5% | 3.0 | 4.20 |
| Schützengold | alkoholfrei | 0.5% | 5.0 | 5.00 |
|
Aperitive |
cl | Fr. | ||
| Martini Bianco |
15% | 4 | 4.50 | |
| Martini Rosso |
15% | 4 | 4.50 | |
| San Bitter |
alkoholfrei | 4 | 4.50 | |
| Campari | 23% | 4 | 6.50 | |
| Cynar | 16.5% | 4 | 6.50 | |
| Sherry |
15% | 4 | 6.50 |
|
Spirituosen |
cl | Fr. | ||
| Kernobst | 40% | 2 | 3.50 | |
| Kräuter |
40% | 2 | 3.50 | |
| Zwetschgen |
40% | 2 | 3.50 | |
| Grappolino | im Barrique ausgebaut |
40% | 2 | 3.50 |
| Kirsch | 40% | 2 | 3.50 | |
| Williams |
40% | 2 | 4.50 | |
| Pflümli |
40% | 2 | 4.50 | |
| Vieille Prune |
40% | 2 | 6.50 | |
| Vieille Poire |
40% | 2 | 6.50 | |
| Calvados | 40% | 2 | 6.50 | |
| Kirsch Cuvée | mit über 160 Kirschen-Sorten | 43% | 2 | 7.50 |
| Rémy Martin V.S.O.P. | 40% | 2 | 8.50 | |
| Aprikosen Likör | 24% | 4 | 5.50 | |
| Sambuca | 40% | 4 | 5.50 | |
| Baileys Irish Cream Likör | 17% | 4 | 6.50 | |
| Kahlúa Kaffee Likör | 20% | 4 | 6.50 | |
| Eier Kirsch | aus Krinau | 15% | 4 | 6.50 |
| Amaretto | 28% | 4 | 6.50 | |
| Grand Marnier | 40% | 4 | 7.50 | |
| Cointreau | 40% | 4 | 7.50 | |
| Sandeman Portwein rot | 19.5% | 4 | 7.50 | |
| Jägermeister | 35% | 4 | 6.50 | |
| Appenzeller | 29% | 4 | 6.50 | |
| Fernet-Branca | 40% | 4 | 7.50 | |
| Rum | 40% | 4 | 8.50 | |
| Tequila Silver | 38% | 4 | 8.50 | |
| Tequila Gold | 38% | 4 | 8.50 | |
| Bündner Röteli | Kindschi | 22% | 4 | 8.50 |
| Bündner Röteli Rahmlikör | Kindschi | 17% | 4 | 8.50 |
| Baccardi | 37.5% | 4 | 9.00 | |
| Gin | 40% | 4 | 10.00 | |
| Ballantines Wisky | 40% | 4 | 10.00 | |
| Canadian Club Whisky | 40% | 4 | 10.00 |
|
Trojka |
cl | Fr. | ||
| Vodka | 40% | 4 | 10.00 | |
| Vodka Red | 24% | 4 | 10.00 | |
| Vodka Blue | 20% | 4 | 10.00 | |
| Vodka Green | 17% | 4 | 10.00 | |
| Vodka Caramel | 24% | 4 | 10.00 | |
| Vodka Pink | 18% | 4 | 10.00 | |
| Vodka Black | 17% | 4 | 10.00 | |
| Vodka Hot Redbull | 18% | 4 | 10.00 |
Alle Preise inklusive MWST 8.0%
Die Jugendschutzgesetze verbieten den Verkauf von:
Alcopops, Spirituosen und Aperitife an unter 18 – Jährige
Wein, Bier und gegorenem Most an unter 16 – Jährige
Das Personal darf einen Ausweis mit Altersangaben verlangen!